株式会社キンジョーでは、 業者の方はもちろん一般の方にも足場のレンタルを行っております。
近年、一般の方でも足場を利用してDIYやエアコン設置を行う方が増えています。高所での作業は危険が伴いますが、足場があれば安定して作業できるので安心です。
その他に、樋の掃除、背の高い植木の剪定などにもご活用いただけます。
お気軽にご連絡ください。
※▶単価をクリックすると各単価表に移動します。
[Iq支柱]Φ48.6 ▶単価
型式 | 寸法(㎜) | 重量(㎏) |
IQA3800 | 3,800 | 11.7 |
IQA1900 | 1,900 | 6.2 |
IQA1425 | 1,425 | 4.8 |
IQA950 | 950 | 3.4 |
IQA475 | 475 | 2.1 |
[Iq手すり]Φ42.7 ▶単価
型式 | 寸法(㎜) | 重量(㎏) |
IQC1829 | L1829 | 4.4 |
IQC1524 | L1524 | 3.7 |
IQC1219 | L1219 | 3.0 |
IQC1107 | L1107 | 2.8 |
IQC914 | L914 | 2.3 |
IQC722 | L722 | 2.0 |
IQC610 | L610 | 1.6 |
IQC305 | L305 | 0.9 |
[Iq先行手すりスジカイ]Φ27.2 ▶単価
型式 | 寸法(㎜) | 重量(㎏) |
IQSCX18 | L1829 | 7.2 |
IQSCX15 | L1524 |
6.3 |
IQSCX12 | L1219 | 5.5 |
IQSCX09 | L914 | 4.7 |
IQSCX06 | L610 | 4.0 |
※▶仕様をクリックすると各仕様に移動します。
<30日保証>
品名 | 型式 |
使用料 /日 |
基本料 |
重量 (㎏) |
[Iq支柱]Φ48.6 ▶仕様 | ||||
Iq支柱 3800 | IQA3800 | 4.53 | 200 | 11.7 |
Iq支柱 1900 |
IQA1900 |
2.53 | 120 | 6.2 |
Iq支柱 1425 | IQA1425 | 2.16 | 100 | 4.8 |
Iq支柱 950 | IQA950 | 1.61 | 80 | 3.4 |
Iq支柱 475 |
IQA475 |
1.39 | 80 | 2.1 |
[Iq下部支柱]Φ48.6 ▶仕様 | ||||
Iq下部支柱 2750 | IQA2750A | 3.69 | 160 | 8.8 |
Iq下部支柱 238 | IQA238A | 1.31 | 80 | 1.4 |
[Iq手すり]Φ42.7 ▶仕様 | ||||
Iq手すり 1829 | IQC1829 | 1.61 | 140 | 4.4 |
Iq手すり 1524 | IQC1524 | 1.47 | 140 | 3.7 |
Iq手すり 1219 | IQC1219 | 1.39 | 120 | 3.0 |
Iq手すり 1107 | IQC1107 | 1.39 | 120 | 2.8 |
Iq手すり 914 | IQC914 | 1.23 | 110 | 2.3 |
Iq手すり 722 | IQC722 | 1.23 | 100 | 2.0 |
Iq手すり 610 | IQC610 | 1.08 | 100 | 1.6 |
Iq手すり 305 | IQC305 | 1.00 | 90 | 0.9 |
[Iq先行手すりスジカイ]Φ27.2 ▶仕様 | ||||
Iq先行手すりスジカイ 1829 | IQSCX18 | 3.84 | 210 | 7.2 |
Iq先行手すりスジカイ 1524 | IQSCX15 | 3.69 | 210 | 6.3 |
Iq先行手すりスジカイ 1219 | IQSCX12 | 3.46 | 210 | 5.5 |
Iq先行手すりスジカイ 914 | IQSCX09 | 3.30 | 210 | 4.7 |
Iq先行手すりスジカイ 610 | IQSCX06 | 3.08 | 210 | 4.0 |
[Iqヘッド支柱]Φ42.7 ▶仕様 | ||||
Iqヘッド支柱950(ステージ用) | IQA950H | 3.00 | 80 | 3.0 |
[Iqヘッド支柱]Φ27.2 ▶仕様 | ||||
Iqヘッド支柱600(支柱工用) | IQA600H | 2.26 | 80 | 1.8 |
[Iqブラケット] ▶仕様 | ||||
Iqブラケット 610 | IQB610 | 1.69 | 170 | 2.4 |
Iqブラケット 360 | IQB360 |
1.61 |
170 | 1.6 |
[Iq張出ブラケット] ▶仕様 | ||||
Iq張出ブラケット 610 | IQBH610 | 1.92 | 170 | 2.9 |
Iq張出ブラケット 360 | IQBH360 | 1.77 | 170 | 2.2 |
[Iq伸縮ブラケット] ▶仕様 | ||||
Iq伸縮ブラケット 71 | IQBS71 | 3.78 | 220 | 7.2 |
Iq伸縮ブラケット 57 | IQBS57 | 3.31 | 210 | 6.2 |
Iq伸縮ブラケット 35 | IQBS35 | 2.42 |
200 |
3.6 |
[Iqパイプジャッキベース] ▶仕様 | ||||
Iqパイプジャッキベース | AJP | 0.92 | 90 | 2.7 |
[Iq梁枠] ▶仕様 | ||||
Iq梁枠 3スパン | IQG3 | 21.10 | 310 | 35.5 |
Iq梁枠 2スパン | IQG2 | 13.43 | 260 | 21.2 |
[Iq拡幅狭幅ブラケット] ▶仕様 | ||||
Iq拡幅狭幅ブラケット 305 | IQBHK305 | 2.44 | 170 | 2.3 |
Iq拡幅狭幅アタッチメント 305 | IQBHKA | 3.78 | 220 | 3.8 |
[Iqアルミ階段] ▶仕様 | ||||
Iqアルミ階段 19 | IQKD19 | 15.34 | 330 | 13.5 |
[Iqカイダンレール] ▶仕様 | ||||
Iqカイダンレール | IQKDR | 2.89 | 170 | 3.6 |
[Iqアイテスリ] ▶仕様 | ||||
Iqアイテスリ | IQKKTG | 12.78 | 220 | 15.0 |
[Iq吊り治具] ▶仕様 | ||||
Iq吊り治具 | IQTG | 4.11 | 55 | 1.2 |
Iq吊り治具シャックル | IQTS | 0.78 | - | 0.6 |
[Iq大筋交クランプ] ▶仕様 | ||||
Iq大筋交クランプ | IQRC | 0.76 | 65 | 1.0 |
☎: 0574-26-7117
お気軽にお電話ください
会社名 株式会社キンジョー
設 立 昭和58年8月31日
資本金 1,000万円
代表者 代表取締役 横関康史
従業員数 15名
年間売上 約1億円
岐阜県知事許可(般-3)第14127号
とび土工工事業
〒505-0007
岐阜県美濃加茂市蜂屋町下蜂屋2139-1
TEL: 0574-26-7117
FAX: 0574-26-7971
ライン生コン株式会社・本社
〒509-0303
岐阜県加茂郡川辺町石神681番地の1
TEL : 0574-53-2567
FAX : 0574-53-2934
E-mail : honnsha@rainnk-gr.co.jp
川辺工場
TEL : 0574-53-2565
FAX : 0574-53-2934
関工場
TEL : 0575-22-2073
FAX : 0575-24-6029